Carrello
Caratteristiche:
Flacone graduato HDPE 1000 ml
Specifiche tecniche:
Capacità ml.: 1035
Passo: 28/410
Materiale: HDPE
Peso g.: 69
h mm.: 260
Ø mm.:81
Flacone graduato HDPE 1000 ml
| Fascia di peso | Costo di Spedizione |
|---|---|
| Da 0 kg a 5.1 kg Prodotto attuale | 12,50 € |
| Da 5.1 kg a 10.1 kg | 14,00 € |
| Da 10.1 kg a 20.1 kg | 19,50 € |
| Da 20.1 kg a 29.9 kg | 21,50 € |
| Fascia di peso | Costo di Spedizione |
|---|---|
| Da 30 kg a 50.1 kg | 22,50 € |
| Da 50.1 kg a 100.1 kg | 24,50 € |
| Da 100.1 kg a 150.1 kg | 31,50 € |
| Da 150.1 kg a 200.1 kg | 40,50 € |
| Da 200.1 kg a 250.1 kg | 48,50 € |
| Da 250.1 kg a 300.1 kg | 52,50 € |
| Da 300.1 kg a 500 kg | 70,00 € |
| Fascia di peso | Costo di Spedizione |
|---|---|
| Da 0 kg a 50.1 kg Prodotto attuale | 24,00 € |
| Da 50.1 kg a 100.1 kg | 26,00 € |
| Da 100.1 kg a 150.1 kg | 33,00 € |
| Da 150.1 kg a 200.5 kg | 42,50 € |
| Da 200.5 kg a 250.1 kg | 51,00 € |
| Fascia di peso | Costo di Spedizione |
|---|---|
| Da 251 kg a 500 kg | 87,50 € |
| Condizione | Costo di Spedizione |
|---|---|
| Qualsiasi ordine Prodotto attuale | Gratis |
| Condizione | Costo di Spedizione |
|---|---|
| Qualsiasi ordine Prodotto attuale | Gratis |
| Condizione | Costo di Spedizione |
|---|---|
| Qualsiasi ordine Prodotto attuale | Gratis |
| Fascia di peso | Costo di Spedizione |
|---|---|
| Da 251 kg a 500 kg | 57,50 € |
| Condizione | Costo di Spedizione |
|---|---|
| Qualsiasi ordine Prodotto attuale | Gratis |
* Tutti i prezzi di spedizione si intendono IVA inclusa.
Caratteristiche:
Flacone graduato HDPE 1000 ml
Specifiche tecniche:
Capacità ml.: 1035
Passo: 28/410
Materiale: HDPE
Peso g.: 69
h mm.: 260
Ø mm.:81